1
Vorota Group Ворота и рольставни в Ярославле и Ярославской области
  • Ворота — без предоплаты!
    * стандартные размеры
  • Изготавливаем за 1 день
    * стандартные размеры
  • Выезд на замер - бесплатно
    * при заключении договора
Vorota Group Ворота и рольставни в Ярославле и Ярославской области
?Обратный звонок

Каталог: готовых навесов для автомобиля


Навесы для автомобиля, страница 49: преимущества наших навесов

Высокое качество материалов
Высокое качество материалов
Индивидуальный дизайн
Индивидуальный дизайн
Гарантийное обслуживание
Гарантийное обслуживание
Быстрое производство и поставка
Быстрое производство и поставка
Быстрое производство и поставка
Конкурентоспособные цены
Инновационные технологии
Инновационные технологии

Навесы для авто: цены в Ярославле

Размер

Цена за м 2 Цена с монтажом
4500х6000 мм 4 592 руб. 127 387 руб.
5500х6000 мм 4 933 руб. 167 393 руб.
6500х6000 мм 4 770 руб. 197 581 руб.
4500х7000 мм 4 868 руб. 157 657 руб.
5500х7000 мм 5 284 руб. 208 130 руб.
6500х7000 мм 5 189 руб. 241 221 руб.
4500х8000 мм 4 652 руб. 171 659 руб.
5500х8000 мм 5 005 руб. 226 999 руб.
6500х8000 мм 4 915 руб. 262 957 руб.
4500х10000 мм 4 499 руб. 209 461 руб.
5500х10000 мм 4 861 руб. 275 369 руб.
6500х10000 мм 4 083 руб. 315 754 руб.
4500х12000 мм 4 397 руб. 245 264 руб.
5500х12000 мм 3 562 руб. 322 739 руб.
6500х12000 мм 4 002 руб. 366 700 руб.
4500х14000 мм 4 358 руб. 284 175 руб.
5500х14000 мм 4 748 руб. 374 986 руб.
6500х14000 мм 4 544 руб. 425 716 руб.
4500х16000 мм 4 300 руб. 318 789 руб.
5500х16000 мм 4 690 руб. 420 356 руб.
6500х16000 мм 4 644 руб. 498 808 руб.

Варианты цветовых решений для навеса



Выберите город
  • Вся Россия
Выберите город
  • Вся Россия